Het jaarlijks verbruik van een gemiddeld gezin in Brussel - dat kookt op gas en dus geen water verwarmt via elektriciteit - wordt geschat op 2812 kWh. Maar weet u eigenlijk wat al uw huishoudapparaten precies verbruiken en vooral, hoeveel dat uiteindelijk kost per jaar?
bekijk deze afbeelding in het groot of download de pdf
Het verbruik van huishoudtoestellen wordt berekend op basis van hun vermogen (uitgedrukt in watt) en duur of frequentie van het gebruik.
Zie ook: 'Hoe kan ik het verbruik van een elektrisch toestel berekenen?'
Type toestel |
Vermogen |
Gebruiksduur |
Verbruik/jaar |
Prijs |
---|---|---|---|---|
Koelkast Combi | A+ | 365 dagen - doorlopend |
150 à 190kWh |
€37,50 |
Koelkast Combi C | C | 365 dagen - doorlopend | 500 kWh | €125 |
Krachtige vaatwasser | A+++ | 48 weken - 5x/week | 220 kWh | €55 |
Oude vaatwasser | C | 240 cycli/jaar | 380 kWh | €95 |
Koffiezet | 1000W | 5 min./dag | 30 kWh | €7,50 |
Dampkap | E | 40 min./300 dagen | 25 kWh | €6,25 |
Krachtige afzuigkap | A | 40 min./300 dagen | 15 kWh | €3,75 |
Microgolfoven | 1000W | 48 weken - 1,5u/week | 60 kWh | €15 |
Elektrische oven | 3000W | 3x1,5u/week | 150 kWh | €37,5 |
Vitrokeramische kookplaat | 2000W | 2 kookplaten/1maalt./dag | 260 kWh | €65 |
Inductiekookplaat | 2500W | 2 kookplaten/1maalt./dag | 210 kWh | €52,5 |
Gietijzeren kookplaat | 2500W | 2 kookplaten/1maalt./dag | 360 kWh | €90 |
Enkele tips om minder te verbruiken in de keuken:
Type toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik/jaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Oude plasma tv | in dienst | 117 cm | 4u/dag | 480 kWh | €120 |
Oude plasma tv | in waakstand | 365 dagen - doorlopend | 40 kWh | €10 | |
LED tv | in dienst | 123 cm | 4u/ dag | 90 kWh | €22,50 |
LED tv | in waakstand | doorlopend | 2 kWh | €0,50 | |
Spaarlampen | 12W | 335 dagen - 5u/dag | 20 kWh | €5 | |
Spelconsole | 2u/dag | 84 kWh | €21 | ||
Decoder tv | 365 dagen - doorlopend | 50 kWh | €12,50 | ||
Halogeen staande lamp | 200W | 4u/dag | 240 kWh | €60 |
Enkele tips om minder te verbruiken in de huiskamer:
Type toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik/jaar | Prijs |
---|---|---|---|---|
Warmtepompdroger | A+++ | 100 cycli/jaar | 200 kWh | €50 |
Warmtepompdroger met afvoer | C | 100 cycli/jaar | 500 kWh | €125 |
Krachtige wasmachine | A+++ | 200 cycli/jaar | 180 kWh | €45 |
Oude wasmachine | A | 200 cycli/jaar | 270 kWh | €67,50 |
Strijkijzer | 750 à 1100W | 48 weken - 5u/week | 260 kWh | €65 |
Stoomstrijkijzer met centrale | 2000W | 1,5u/week | 75 kWh | €18,75 |
Stofzuiger | 800W | 48 weken - 2u/week | 80 kWh | €20 |
Keukenboiler | 2500W | 10l/dag | 200 kWh | €50 |
Enkele tips om minder te verbruiken in de bijkeuken:
Type toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik/jaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
Desktop met beeldscherm | in dienst | 250W | 4u/dag | 300 kWh | €75 |
Desktop met beeldscherm | in waakstand | doorlopend | 70 kWh | €17,50 | |
Laptop | in dienst | 75W | 4u/dag | 90 kWh | €22,50 |
Laptop | in waakstand | doorlopend | 20 kWh | €5 | |
Wifi router | doorlopend | 85 kWh | €21,25 | ||
LED bureaulamp | 8W | 4u/dag | 10 kWh | €2,50 | |
Smartphone oplader | 5W | 4u/dag | 7 kWh | €1,75 |
Enkele tips om minder te verbruiken in het bureau:
Type toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik/jaar | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
LCD tv | in dienst | 82 cm | 4u/dag | 150 kWh | €37,50 |
LCD tv | in waakstand | doorlopend | 14 kWh | €3,50 | |
Wekkerradio | 10W | 365 dagen - doorlopend | 87 kWh | €21,75 |
Type toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik/jaar | Prijs |
---|---|---|---|---|
Elektrische tandenborstel | 8 à 12W | 335 dagen - 5 min./dag | 0,3 kWh | €0,075 |
Bijverwarming | 2000W | 2u/150 dagen | 600 kWh | €150 |
Haardroger | 300 à 600W | 48 weken - 30 min./dag | 11 kWh | €2,75 |
Boiler 100 l | 2200W | 80l/dag | 1700 kWh | €425 |
Enkele tips om minder te verbruiken in de badkamer:
Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg maandelijks praktische energieweetjes.