Wat is het verbruik van mijn huishoudtoestellen?
Het jaarlijks verbruik van een gemiddeld gezin in Brussel - dat kookt op gas en dus geen water verwarmt via elektriciteit - wordt geschat op 2812 kWh. Per categorie van type toestel, komt dit neer op:
- 25.5 % wordt verbruikt in de keuken
- 27.8 % voor reiniging en onderhoud van de woning
- 28.9 % voor vrijetijd
- 17.8% voor verlichting en andere apparaten niet opgenomen in de categorieën hierboven.
In het schema vindt u per toestel een overzicht van het verbruik en hieronder vindt u een volledig antwoord met de gebruikte parameters voor de schatting van dit verbruik.
bekijk deze afbeelding in het groot
Het verbruik van huishoudstoestellen wordt berekend op basis van hun vermogen (uitgedrukt in watt) en duur of frequentie van het gebruik. Vind hieronder een overzicht van het jaarlijks verbruik van de meest voorkomende elektrische toestellen.
Keuken
|
Type Toestel |
Vermogen |
Gebruiksduur |
Verbruik / jaar |
|---|---|---|---|
| Koelkast Combi A+ | 150 tot 200 W | 365 dagen - doorlopend | 201kWh |
| Koelkast Combi C | 200 tot 350 W | 365 dagen - doorlopend | 500 kWh |
| Vaatwasmachine | 1200 W | 48 weken - 5x per week | 288 kWh |
| Koffiezet | 500 tot 1000 W | 335 dagen - 10 min./dag | 42 kWh |
| Dampkap | 70 tot 150 W | 335 dagen - 40 min./dag | 25 kWh |
| Microgolfoven | 1000 tot 1500 W | 48 weken - 1.5u/week | 90 kWh |
| Klassieke elektrische oven | 2000 tot 2500 W | 48 weken - 1.5u/week | 162 kWh |
Huiskamer
| Type Toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik / jaar | |
|---|---|---|---|---|
| LCD TV | In dienst | 90 tot 250 W | 335 dagen - 4uur per dag | 241 kWh |
| LCD TV | slaapstand | 3 W | 365 dagen - doorlopend | 22 kWh |
| Plasma TV | in dienst | 261 tot 344 W | 335 dagen - 4 uur per dag | 402 kWh |
| Plasma TV | slaapstand | 3 W | 365 dagen - doorlopend | 22 kWh |
| Spaarlampen | 12 W | 335 dagen - 5 uur per dag | 20 kWh | |
| Spelconsole | 0,020 tot 0,180 W |
5 à 6x per week - 1u20min = 387 uren per jaar |
7,75 tot 69,5 kWh | |
| Decoder TVD/ADSL | 365 dagen - doorlopend |
277 kWh + 112 kWh = 389 kWh |
||
| Halogene lampen | 300 W | 335 dagen - 5 uur per dag | 503 kWh | |
Bijkeuken
| Type Toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik |
|---|---|---|---|
| Droogkast C | 2500 tot 3000 W | 32 weken - 2x per week | 192 kWh |
| Wasmachine A+++ | 2500 tot 3000 W | 48 weken - 4x per week (0,9 kWh/cyclus) | 173 kWh |
| Wasmachine B | 2500 tot 3000 W | 48 weken - 4x per week (1,35 kWh/cyclus) | 259 kWh |
| Strijkijzer | 750 tot 1100 W | 48 weken - 5 uur per week | 260 kWh |
| Stofzuiger | 650 tot 800 W | 48 weken - 2 uur per week | 70 kWh |
Bureau
| Type Toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik | |
|---|---|---|---|---|
| Computer met vlak scherm | in dienst | 70 tot 80 W | 240 dagen - 4 uur per dag | 72 kWh |
| Computer met vlak scherm | slaapstand | 3 W | 365 dagen - doorlopend | 25 kWh |
| Spaarlampen | 15 tot 25 W | 365 dagen - 5 uur per dag | 34 kWh | |
| GSM oplader | 0,005 W | 365 dagen - 1 uur per dag | 1,85 kWh | |
Slaapkamer
| Type Toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik | |
|---|---|---|---|---|
| Computer met cathodisch scherm | in dienst | 100 tot 120 W | 240 dagen - 4 uur per dag | 106 kWh |
| Computer met cathodisch scherm | slaapstand | 40 tot 60 W | 365 dagen - doorlopend | 400 kWh |
| TV met kathodebuis | in dienst | 80 tot 100 W | 335 dagen - 4 uur per dag | 121 kWh |
| TV met kathodebuis | slaapstand | 4 tot 10 W | 365 dagen - doorlopend | 59 kWh |
| Radiowekker | 3 tot 6 W | 365 dagen - doorlopend | 20 kWh | |
Badkamer
| Type Toestel | Vermogen | Gebruiksduur | Verbruik |
|---|---|---|---|
| Elektrisch scheerapparaat | 8 tot 12 W | 335 dagen - 5 min. per dag | 0,3 kWh |
| Bijverwarming | 1000 tot 2000 W | 240 dagen - 30 min. per dag | 180 kWh |
| Haardroger | 300 tot 600 W | 48 weken - 30 min. per dag | 11 kWh |